Norfolk Tides
Norfolk Tides 2026 Triple-A roster: every hitter's swing decisions and contact quality and every pitcher's Stuff+, with links to full profiles.
2026 · Triple-A
Sparvi has 2026 profiles for 23 hitters and 33 pitchers whose most recent Triple-A team is the Norfolk Tides. Among qualified hitters, Christian Encarnacion-Strand has the highest xwOBA (.339). Among pitchers with 100+ batters faced, Gerald Ogando has the highest Stuff+ (107).
Season to date through Sep 20. Affiliate of the Baltimore Orioles · All teams · Triple-A explorer
Hitters (23)
| Hitter | PA | xwOBA | Chase | Hard-hit | EV90 | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Barrero | 500 | .262 | 32.0% | 29.4% | 102.6 | 28.0% | 10.2% |
| Creed Willems | 451 | .330 | 32.0% | 36.2% | 102.9 | 21.7% | 10.6% |
| Jud Fabian | 450 | .315 | 20.5% | 39.1% | 103.5 | 30.7% | 15.6% |
| Johnathan Rodríguez | 430 | .329 | 23.0% | 47.6% | 108.3 | 21.4% | 13.0% |
| Bryan Ramos | 371 | .309 | 20.6% | 37.6% | 104.2 | 22.1% | 12.1% |
| Enrique Bradfield Jr. | 370 | .281 | 22.4% | 30.6% | 99.5 | 21.4% | 9.7% |
| Ryan Noda | 354 | .326 | 16.6% | 48.6% | 104.5 | 30.2% | 15.0% |
| Heston Kjerstad | 332 | .333 | 38.2% | 37.9% | 103.5 | 25.0% | 5.4% |
| Christian Encarnacion-Strand | 297 | .339 | 42.9% | 49.5% | 106.2 | 30.6% | 4.7% |
| Payton Eeles | 256 | .312 | 23.1% | 28.9% | 100.3 | 19.1% | 13.7% |
| Silas Ardoin | 242 | .270 | 17.7% | 28.8% | 100.5 | 36.0% | 16.5% |
| Sam Huff | 204 | .273 | 35.9% | 43.5% | 106.4 | 30.4% | 5.9% |
| Luis Vázquez | 202 | .260 | 41.2% | 32.9% | 101.8 | 24.8% | 5.0% |
| Willy Vasquez | 154 | .293 | 29.9% | 46.2% | 107.4 | 33.8% | 12.3% |
| Jhonkensy Noel | 120 | .271 | 38.1% | 38.6% | 109.0 | 30.0% | 8.3% |
| Brandon Butterworth | 108 | .302 | 32.5% | 33.3% | 100.4 | 27.8% | 10.2% |
| Fernando Peguero | 101 | .236 | 33.5% | 19.0% | 99.5 | 29.7% | 7.9% |
| Jeremiah Jackson | 70 | .313 | 36.4% | 46.8% | 105.8 | 28.6% | 0.0% |
| Jackson Holliday | 66 | .290 | 22.9% | 27.5% | 103.7 | 30.3% | 7.6% |
| Reed Trimble | 64 | .236 | 24.8% | 40.6% | 100.8 | 37.5% | 9.4% |
| Weston Wilson | 57 | .326 | 28.3% | 35.3% | 103.7 | 28.1% | 10.5% |
| Carter Young | 43 | .253 | 26.7% | 18.8% | 99.5 | 39.5% | 20.9% |
| Will Robertson | 38 | .225 | 38.8% | 28.6% | 103.0 | 28.9% | 10.5% |
Pitchers (33)
| Pitcher | Role | BF | K% | BB% | Stuff+ | Location+ | Pitching+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor German | SP | 502 | 23.9% | 9.2% | 97 | 90 | 93 |
| Trace Bright | SP | 424 | 20.8% | 9.4% | 89 | 82 | 79 |
| Trey Gibson | SP | 395 | 21.8% | 8.4% | 98 | 95 | 98 |
| Cameron Weston | RP | 281 | 27.0% | 11.0% | 96 | 101 | 97 |
| Cade Povich | SP | 271 | 25.1% | 8.5% | 85 | 95 | 82 |
| Dietrich Enns | RP | 250 | 20.8% | 10.4% | 85 | 95 | 91 |
| Yaqui Rivera | Swing | 236 | 25.8% | 13.1% | 93 | 91 | 89 |
| Christian Herberholz | SP | 234 | 18.8% | 9.4% | 76 | 100 | 79 |
| Andrew Magno | RP | 227 | 24.2% | 13.2% | 78 | 78 | 62 |
| Jose Espada | RP | 212 | 23.1% | 12.7% | 84 | 97 | 89 |
| Juaron Watts-Brown | SP | 201 | 20.4% | 18.4% | 97 | 62 | 69 |
| Hans Crouse | RP | 193 | 23.3% | 15.5% | 78 | 80 | 70 |
| Enoli Paredes | RP | 188 | 20.2% | 16.0% | 99 | 67 | 72 |
| Nick Raquet | RP | 187 | 26.7% | 7.0% | 89 | 106 | 88 |
| Levi Wells | SP | 159 | 22.6% | 6.9% | 95 | 98 | 96 |
| Chris Kachmar | SP | 144 | 18.1% | 13.9% | 90 | 85 | 84 |
| Ryan Long | RP | 142 | 25.4% | 13.4% | 102 | 77 | 92 |
| Gerald Ogando | RP | 136 | 22.1% | 19.9% | 107 | 56 | 75 |
| Josh Walker | RP | 122 | 27.9% | 7.4% | 90 | 104 | 92 |
| Alex Pham | RP | 100 | 20.0% | 17.0% | 89 | 60 | 61 |
| Luis De León | Swing | 90 | 23.3% | 12.2% | 98 | 87 | 91 |
| Dean Kremer | SP | 76 | 32.9% | 6.6% | 88 | 94 | 91 |
| Albert Suárez | SP | 68 | 22.1% | 5.9% | 83 | 100 | 91 |
| Cameron Foster | RP | 68 | 23.5% | 8.8% | 92 | 87 | 89 |
| Yaramil Hiraldo | RP | 68 | 29.4% | 7.4% | 102 | 95 | 109 |
| Brandon Young | SP | 58 | 32.8% | 5.2% | 92 | 120 | 111 |
| Anthony Nunez | RP | 57 | 36.8% | 10.5% | 106 | 88 | 100 |
| Chris Bassitt | SP | 53 | 22.6% | 7.5% | 90 | 91 | 92 |
| Jayvien Sandridge | RP | 33 | 21.2% | 24.2% | 93 | 49 | 54 |
| Andrew Kittredge | RP | 32 | 25.0% | 3.1% | 98 | 112 | 96 |
| Félix Bautista | RP | 31 | 29.0% | 12.9% | 89 | 96 | 98 |
| Willy Vasquez | RP | 29 | 0.0% | 6.9% | — | — | — |
| Jake Dykhoff | Swing | 26 | 19.2% | 7.7% | 81 | 91 | 76 |
Final 14 days
- Bryan Ramos: Hard-hit rate up 17 pts
- Creed Willems: Chase rate down 9 pts over last 14 days
- Dietrich Enns: Whiff rate up 8 pts
- Enrique Bradfield Jr.: Chase rate up 7 pts over last 14 days
- Johnathan Rodríguez: Hard-hit rate down 14 pts
- Jud Fabian: Hard-hit rate up 17 pts
- Ryan Long: Fastball velo up 1.7 mph vs season
- Trey Gibson: Fastball velo up 1.6 mph vs season
- Yaqui Rivera: Fastball velo up 1.2 mph vs season
Players are listed with their most recent team this season, with at least 25 PA, 25 batters faced, or 100 MLB pitches. Stuff+, Location+, Pitching+: 100 is an average qualified MLB pitcher. No team totals: a player's whole season counts toward his latest team only.